| 製品名: | 金網の容器 | 外的なサイズ: | 1200*1000*890mm |
|---|---|---|---|
| 内部サイズ: | 1150*950*750mm | 積載量: | 1500kgs |
| 表面処理: | 亜鉛によってめっきされる熱いすくいの電流を通された粉のコーティング | 適用: | 物品取扱いはの輸送、貯蔵、等貯蔵します |
| ハイライト: | 網パレットおり,金網の収納箱 |
||
金属線のおりの積み重ね可能な金属線のバスケット パレット折るおり
|
標準的な金網の貯蔵Conatiner |
||
| 容器の記述 | ブランド | Wuhao |
| タイプ | 金網の容器 | |
| 模倣しないで下さい | A1-700 | |
| Dim.Ext (L*W*H) | 1200L*1000W*890H | |
| Dim.Int (L*W*H) | 750L*550W*500H | |
| 網サイズ | 50*50mm | |
| ワイヤ・ゲージ | 5.8mm | |
| 重量 | 60kg | |
| 積載量 | 1500kg | |
| Stackability | 5/1 | |
| 終わり | めっきされる亜鉛 | |
| 容積 | 0.31m3 | |
| 保証 | 3-5年 | |
| プロダクト保存性 | 適切な処理の下の3年まで | |
| MOQ | 50セット | |
| スケール | 中型の義務 | |
| 適用 | 倉庫、スーパーマーケット、兵站学、等 | |
| 容器の特徴 | 耐久の質および経済的な価格 | |
| 錆のの間自由に溶接の後の電流を通されたコーティング生命 | ||
| 使用されるの後で折られて多くのスペースを節約すれば | ||
| 裸線の網の設計は在庫調査、換気および清潔の完全な可視性を可能にします。 | ||
| フォークリフトのための四方記入項目を使用して。 | ||
![]()