HS コード: | 7326209000 | 材質: | 鋼鉄 Q235 |
---|---|---|---|
寸法: | カスタマイズされた | PP シート: | はい |
重量: | カスタマイズされた | オプション: | ふた、足車、PPシート |
応用分野: | ワイン醸造業、兵站学、交通機関 | 表面処理: | 電流を通されたまたは粉のコーティング |
ハイライト: | metal mesh containers,wire mesh storage boxes |
貯蔵のための空の版が付いている低い台のおりのStackbleワイヤー容器
PPのシートおよび車輪が付いている折りたたみ鋼鉄貯蔵の鋼鉄おりはあらゆる倉庫の貯蔵の適用で必要とされる強さをおよび耐久性を提供します。各々の鋼鉄おりは錆つかない耐久の終わりを提供する溶接の後でglvanized。Collpasibleのこれらのおりは倉庫の貴重なスペースを節約する高い4とき十分に荷を積まれて崩壊されるとき高い10を積み重ねることができ。私達に標準サイズがありますが、また私達の顧客の指定に合う製造業の注文のおりの機能があります。
特徴および利点:
規則的な生産モデル
プレフォーム、水差し、ワイン醸造業の貯蔵の網箱の販売のための折りたたみ金属の貯蔵のおりをかわいがって下さい
項目いいえ。 | 外部次元 | 内部次元 | ワイヤ・ゲージ | 折られる | 積載量 | 1x40' HQの容器で荷を積まれる |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | mm | mm | kg | ||
W-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 1000 | 340 |
W3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5.0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5.0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5.0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5.0 | 1150x800x360 | 1000 | 224 |
H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5.0 | 1370x900x360 | 1000 | 168 |
H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5.0 | 1950x1150x360 | 1500 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5.0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5.0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5.0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5.0 | 1170x1000x320 | 1000 | 168 |
注目の」カスタマイズされる受諾可能 |
私達のサービス:
優秀なサービス
Wuhaoの目的
何に私達から得るでしようか。
1. 良質、適正価格:
a.私達に私達の自身の工場があります、従って私達は工場価格供給してもいいです。
b.最もよい質を保証する品質管理システム。
c.条件に利用できる第三者の点検。
2. ベテラン サービス:
a.専門の解決:10年にを使うと経験を作り出して、私達は私達の最もよい解決を提供してもいく費用を救うのを助けます。
b.設計:私達はあなたの原図を翻訳するか、設計の最もよい提案を提供するか、またはあなたの条件に従って私達の独特な設計を与えてもいいです。
c.受け入れられる顧客用