外的なサイズ: | 800mm*600mm*640mm | 内部サイズ: | 750mm*550mm*500mm |
---|---|---|---|
ワイヤ・ゲージ: | 5.8mm | 積載量: | 800KG |
自己重量: | 28KG | 適用: | スーパーマーケット/自動車部品/兵站学のectの貯蔵 |
ハイライト: | Supermarket Wire Mesh Container,Stackable Wire Mesh Container,steel Q235B wire mesh storage containers |
スーパーマーケットのための折る鋼鉄おりの積み重ね可能で軽い金網の容器
製品の説明:
この折るステンレス鋼のおりは再使用可能な耐久、便利な交通機関である固定収蔵可能量はそれに端正な積み重ね、明確な貯蔵および容易な目録をし、またの有効な利用をsupermaketで広く利用されている記憶空間、自動車部品、倉庫、兵站学、ect改善する。
プロダクト変数 | |
製品名 | 折る鋼鉄おり |
基本的なコンポーネント | 溶接網、ハンドル、基礎豆、フィート、ect |
外的なサイズ | 800mm*600mm*640mm |
内部サイズ | 750mm*550mm*500mm |
材料 | 鋼鉄Q235B |
自己重量 | 28kg |
積載量 | 800kg |
網サイズ | 50mmX50mm |
負荷量 | 357pcs (20GP);726pcs (40GP) |
表面処理 | 粉のコーティング、めっきされるエレクトロ亜鉛 |
使用法 | supermaket、自動車部品、倉庫、兵站学の貯蔵のect。 |
受渡し時間 | 20日(20GP);25日(40GP) |
注目 | カスタマイズされたまたはOEMサポート |
あなたの選択のための他のサイズ:
シリーズ | |||||||||
項目いいえ。 | 指定 | ワイヤー直径 | 網のゲージ | 積載量 | 自己重量 | 高さフィートの | 負荷量 | ||
外的なサイズ(L*W*H) (mm) | 内部サイズ(L*W*H) (mm) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
(kg) ±2% |
(mm) |
20' FT |
40' FT |
|
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Bシリーズ | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Cシリーズ | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C21000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50*50 | 2000年 | 68 | |||||
注目: (1)カスタマイズされたサイズ:サイズ、ワイヤー直径、網のゲージはあなたの設計としてカスタマイズすることができる。 (2)表面処理:電流を通されたまたは粉のコーティング。 |